පාඨමාලා දින දර්ශනය - මාර්තු
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මූලික මැණික් විද්යාව | මාස 06 | ඉරිදා | 2025.03.09 | 2025.09.14 | 50,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| මැණික් විද්යාව | මාස 06 | බ්රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා | 2025.03.14 | 2025.09.19 | 70,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම (W/E) | මාස 06 | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා | 2025.03.22 | 2025.09.13 | 35,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.03.12 | 2025.09.11 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම (W/E) | මාස 06 | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා | 2025.03.02 | 2025.08.30 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |

