පාඨමාලා දින දර්ශනය - පෙබරවාරි
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem A පදනම | මාස 06 | සෙනසුරාදා | 2025.02.01 | 2025.06.23 | 800,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.02.03 | 2025.08.11 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| ආභරණ තක්සේරු කිරීම, හෝල්මාර්කින් කිරීම සහ උකස් කිරීමේ ක්රියා පටිපාටි | දින 06 | සෙනසුරාදා | 2025.02.15 | 2025.03.29 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මූලික මැණික් විද්යාව | මාස 06 | අඟහරුවාදා | 2025.02.25 | 2025.09.02 | 50,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම (NVQL 04) | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.02.03 | 2025.08.06 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම (NVQL 04) | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.02.06 | 2025.08.06 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.02.10 | 2025.08.08 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම (NVQL 04) | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.02.06 | 2025.08.06 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |
| පාඨමාලාව | කාලසීමාව | පන්ති දින | ආරම්භක දිනය | අවසන් දිනය | පාඨමාලා ගාස්තු (රු.) | අයදුම් කරන්න |
|---|---|---|---|---|---|---|
| මැණික් කැපීම සහ ඔප දැමීම | මාස 06 | සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා | 2025.02.06 | 2025.08.06 | 45,000.00 | දැන්ම අයදුම් කරන්න |

